Car-Dependent
2
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
17507 Kirk Lane, Rockville, MD 20853
17507 Kirk Lane, Rockville, MD 20853
Url: http://ochdatabase.umd.edu/housing/property/brightly-lit-studio-apartment-all-utilities-included/ocpm9cd29j
Phone Number: (301) 580-9559

Data provided by TravelTime
All Utilities Included. Fully Furnished
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal offered
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| Olney Shopping Center | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
|---|---|---|
| The Olney Center | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Shoppes Of Olney | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Shady Grove | Drive: 16 min | Distance: 6.0 mi |
|---|---|---|
| Washington Grove | Drive: 17 min | Distance: 7.3 mi |
| Gaithersburg Marc Eb | Drive: 19 min | Distance: 7.9 mi |
| Gaithersburg | Drive: 19 min | Distance: 7.9 mi |
| Gaithersburg Marc Wb | Drive: 19 min | Distance: 7.9 mi |
| Glenmont | Drive: 18 min | Distance: 8.0 mi |
| Rockville | Drive: 19 min | Distance: 8.4 mi |
| Rockville | Drive: 19 min | Distance: 8.5 mi |
| Twinbrook | Drive: 22 min | Distance: 10.0 mi |
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 49 min | Distance: 24.8 mi |
|---|---|---|
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Drive: 50 min | Distance: 35.0 mi |
| Montgomery College, Rockville | Drive: 20 min | Distance: 7.7 mi |
|---|---|---|
| Universities at Shady Grove | Drive: 22 min | Distance: 9.8 mi |
| Agricultural History Farm Park | Drive: 15 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| Meadowside Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 4.8 mi |
| Oakley Cabin African American Museum | Drive: 13 min | Distance: 5.2 mi |
| Hunters Woods Park | Drive: 17 min | Distance: 7.4 mi |
| Croydon Creek Nature Center | Drive: 19 min | Distance: 7.9 mi |
Anytime.