Car-Dependent
18
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
11946 Marmary Rd, Gaithersburg, MD 20878
11946 Marmary Rd, Gaithersburg, MD 20878
Url: http://ochdatabase.umd.edu/housing/property/hard-to-find-cozy-2br-rambler/7jy4stz
Phone Number: (202) 246-5439

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Kentlands Square II | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Kentlands Square I | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| The Boulevard Shops at the Kentlands | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Metropolitan Grove | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Germantown | Walk: 76 min | Distance: 4.0 mi |
| Gaithersburg Marc Eb | Drive: 8 min | Distance: 4.4 mi |
| Gaithersburg | Drive: 8 min | Distance: 4.4 mi |
| Gaithersburg Marc Wb | Drive: 8 min | Distance: 4.4 mi |
| Shady Grove | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |
| Rockville | Drive: 16 min | Distance: 8.0 mi |
| Twinbrook | Drive: 20 min | Distance: 9.9 mi |
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 47 min | Distance: 27.1 mi |
|---|---|---|
| Washington Dulles International | Drive: 53 min | Distance: 33.4 mi |
| Universities at Shady Grove | Drive: 8 min | Distance: 4.8 mi |
|---|---|---|
| Montgomery College | Drive: 11 min | Distance: 6.2 mi |
| Montgomery College, Rockville | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
| Seneca Creek State Park | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Hunters Woods Park | Drive: 14 min | Distance: 7.0 mi |
| Butler's Orchard | Drive: 16 min | Distance: 9.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.