Car-Dependent
38
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
14194 Platinum Dr, Rockville, MD 20850
14194 Platinum Dr, Rockville, MD 20850
Url: http://ochdatabase.umd.edu/housing/property/14194-platinum-dr/n0hmvqn
Phone Number: (571) 517-2193

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Travilah Square | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Key West Plaza | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Traville Village Center | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Gaithersburg Marc Eb | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
|---|---|---|
| Gaithersburg | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| Gaithersburg Marc Wb | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| Shady Grove | Drive: 12 min | Distance: 5.2 mi |
| Rockville | Drive: 12 min | Distance: 5.3 mi |
| Rockville | Drive: 12 min | Distance: 5.3 mi |
| Washington Grove | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi |
| Twinbrook | Drive: 17 min | Distance: 7.1 mi |
| White Flint | Drive: 17 min | Distance: 8.8 mi |
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 44 min | Distance: 24.3 mi |
|---|---|---|
| Washington Dulles International | Drive: 49 min | Distance: 30.7 mi |
| Universities at Shady Grove | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Montgomery College, Rockville | Drive: 12 min | Distance: 5.1 mi |
| Seneca Creek State Park | Drive: 13 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| Croydon Creek Nature Center | Drive: 16 min | Distance: 6.7 mi |
| Hunters Woods Park | Drive: 18 min | Distance: 8.0 mi |
| Meadowside Nature Center | Drive: 21 min | Distance: 9.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.